Festeggio Al Ponte come due anni fa, aggiungo due numeri a due anni fa e recupero due argomenti di due anni fa archiviando l’edizione di minor spessore tecnico (sotto il podio maschile) e di partecipazione …

20150906_161636_crop0_FB

nonostante il miglior meteo di sempre. La decima 2015 aveva invertito la flessione di classificati 2014: cosa inventarsi nel 2018 per recuperare questa 2017? Nel frattempo penso alla mia flessione

  1. 2006 ^5^ 1h12’31” = 434
  2. 2007 ^6^ 1h11’16” = 488
  3. 2008 ^5^ 1h11’50” = 482
  4. 2009 ^4^ 1h09’28” = 414
  5. 2010 ^4^ 1h11’02” = 481
  6. 2011 ^3^ 1h13’10” = 618
  7. 2012 ^22 1h22’04” = 567
  8. 2013 596 2h09’39” = 643 ONE SHOT
  9. 2014 ^10 1h17’00” = 425
  10. 2015 ^12 1h19’30” = 585 (+ 59 nei 10km e 14 in 7 staffette)
  11. 2016 ^12 1h21’28” = 549 (+ 56 nei 10km e 6 in 3 staffette)
  12. 2017  ^19 1h24’04” = 404 (+ 65 nei 10km e 6 in 3 staffette)

GdV_20170904_Mezza del Brenta_pag36_crop

Impareranno i bassanesi a scansare il disagio delle strade occupate per poco dal torrente in corsa? Niente a che vedere con la sigillatura per le bici lunga un giorno intero … che festa il Giro d’Italia 2014!

Share