In attesa di immagini su YouTube, mi sono subito sfogato con una tabella pivot, raggruppando i risultati di squadra: solo 26 nazioni presenti, solo 7 al completo nelle 4 prove (in ordine di merito)

  1. Ethiopia = JM – 2 / 33, JW – 1 / 11, SM – 1 / 20, SW – 1 / 17 = 5
  2. Kenya = JM – 1 / 19, JW – 2 / 33, SM – 2 / 20, SW – 2 / 19 = 7
  3. Uganda = JM – 5 / 76, JW – 4 / 65, SM – 5 / 92, SW – 3 / 101 =17
  4. United States = JM – 6 / 132, JW – 8 / 177, SM – 7 / 131, SW – 5 / 128 = 26
  5. PR of China = JM – 10 / 209, JW – 6 / 136, SM – 14 / 285, SW – 4 / 122 = 34
  6. South Africa = JM – 12 / 236, JW – 14 / 279, SM – 9 / 162, SW – 12 / 192 = 47
  7. Canada = JM 16 / 278, JW – 13 / 247, SM – 17 / 323, SW – 10 / 171 = 56

e altre 8 con almeno 3 squadre classificate

  1. Bahrain = JM – 4 / 70, JW – 3 / 52, SM – 3 / 54 = 10
  2. Eritrea = JM – 3 / 52, JW – 7 / 138, SM – 4 / 91 = 14
  3. Japan = JM – 9 / 200, JW – 5 / 98, SW – 9 / 159 = 23
  4. Algeria = JM – 14 / 249, SM – 10 / 189, SW – 6 / 139 = 30
  5. Peru = JW – 9 / 212, SM – 13 / 264, SW – 8 / 156 = 30
  6. Australia = JW – 12 / 232, SM – 11 / 210, SW – 11 / 187 = 34
  7. Spain = JM – 17 / 313, SM – 12 / 256, SW – 7 / 139 = 36
  8. Great Britain & N.I. = JM – 13 / 243, JW – 15 / 279, SM – 15 / 295 = 43

e26c3011-c115-440e-986e-5d1ca942dbe4legenda sigle JM = junior maschile / JW = junior femminile / SM = senior maschile / SW = senior femminile seguite da posizione/punteggio della relativa classifica (in coda somma delle posizioni). Quindi solo 15 nazioni ci credono ancora.

Non per questo non si vede spettacolo di vertice assoluto in un bel percorso, tecnicamente ben congegnato: guardare almeno come si è risolto il duello Geoffrey Kipsang KamwororBedan Karoki Muchiri nell’ultimo minuto (34′ di gara / 38′ di video) – altra storia di precoce emigrazione in Giappone per il secondo

https://youtu.be/zCdQTQyo7jU

a21015ac-7a90-4196-8ef5-6bbd584b7818Osservo l’evoluzione del vincitore (n.22/11/1992), terza volta mondiale fin da junior a Punta Umbria 2011 – ultima edizione ben partecipata – sempre sotto l’ora in mezza negli ultimi 4 anni (campione mondiale a Copenhagen 2014) e 2h06′ alla maratona di Berlino 3 volte di fila. A breve Geoffrey (Kipsang) Kamworor meglio di Geoffrey (Kiprono) Mutai? Prima c’è la sfida con Mo Farah sui 10’000m in pista ai Mondiali di Pechino a fine agosto: poi una maratona in autunno, forse.

P.S. qui il comunicato @FIDAL

Share